雄搜汇总:镇雄城区12个国有停车场的位置、收费标准...等整理如下,供大家出行参考。
| 一,室内停车场(全天营业,半小时免费) | |||
| 停车场 | 车位数 | 位置 | 收费标准 |
| 1.雄腾广场停车场 | 共131个车位,26个充电桩 | 镇雄集英路与迎宾大道交汇处 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高10元 |
| 2.乌峰路停车场 | 共822个车位,91个充电桩 | 镇雄乌峰路与龙井路交叉口处 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高10元 |
| 3.人民会场停车场 | 共250个车位,48个充电桩 | 镇雄人民公园旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高10元 |
| 4.南城派出所停车场 | 共149个车位,23个充电桩 | 镇雄南城派出所旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高10元 |
| 二,室外停车场(全天营业,半小时免费) | |||
| 停车场 | 车位数 | 位置 | 收费标准 |
| 1.二小停车场 | 47个(无充电桩) | 镇雄乌峰街道新街 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 2.天源停车场 | 54个(无充电桩) | 镇雄乌峰街道新街与天源商贸城交接处 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 3.五金巷停车场 | 73个(无充电桩) | 镇雄人民公园旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 4.盐行街停车场 | 64个(无充电桩) | 镇雄世贵街与建设路交叉口旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 5.西正街停车场 | 44个(无充电桩) | 镇雄世贵街与西正街交叉口旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 6.龙翔北巷停车场 | 98个(无充电桩) | 镇雄龙翔路与龙井路交叉口旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 7.粮食局停车场 | 100个(无充电桩) | 交警大队往上100米(环城路与粮食局交叉路口旁) | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
| 8.气象路停车场 | 25个(无充电桩) | 镇雄气象路与凤山路交叉口旁 | 首小时2元,后每小时1元,每天最高7元 |
以上这些停车场,分布在核心区域,旨在为市民,提供便捷的停车服务。通过这一措施,不仅提高了停车位的周转率,还为临时停车需求提供了便利。
