| 序号 | 乡镇/街共30个 | 人数(仅供参考) |
|---|---|---|
| 01 | 泼机镇 | 134816人 |
| 02 | 以勒镇 | 87483人 |
| 03 | 罗坎镇 | 84760人 |
| 04 | 五德镇 | 80083人 |
| 05 | 母享镇 | 74094人 |
| 06 | 赤水源 | 73131人 |
| 07 | 中屯镇 | 71320人 |
| 08 | 塘房镇 | 68796人 |
| 09 | 南台街 | 67770人 |
| 10 | 场坝镇 | 66854人 |
| 11 | 坡头镇 | 63295人 |
| 12 | 大湾镇 | 61979人 |
| 13 | 芒部镇 | 56781人 |
| 14 | 旧府街 | 53139人 |
| 15 | 林口乡 | 52210人 |
| 16 | 牛场镇 | 51689人 |
| 17 | 坪上镇 | 48622人 |
| 18 | 雨河镇 | 48275人 |
| 19 | 乌峰街 | 47765人 |
| 20 | 果珠乡 | 47615人 |
| 21 | 盐源镇 | 45787人 |
| 22 | 尖山乡 | 39718人 |
| 23 | 以古镇 | 37575人 |
| 24 | 黑树镇 | 34071人 |
| 25 | 花山乡 | 32956人 |
| 26 | 木卓镇 | 32203人 |
| 27 | 花朗乡 | 24634人 |
| 28 | 杉树乡 | 24505人 |
| 29 | 鱼洞乡 | 23867人 |
| 30 | 碗厂镇 | 23767人 |
