| 序号 | 乡镇/街共30个 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|
| 01 | 罗坎镇 | 225 |
| 02 | 场坝镇 | 198 |
| 03 | 五德镇 | 188.68 |
| 04 | 赤水源 | 178.6 |
| 05 | 花山乡 | 177.78 |
| 06 | 以勒镇 | 170.52 |
| 07 | 盐源镇 | 164 |
| 08 | 杉树乡 | 162.4 |
| 09 | 牛场镇 | 160.43 |
| 10 | 以古镇 | 157.3 |
| 11 | 坡头镇 | 153.24 |
| 12 | 碗厂镇 | 152.4 |
| 13 | 芒部镇 | 142.52 |
| 14 | 雨河镇 | 136.9 |
| 15 | 母享镇 | 130.8 |
| 16 | 泼机镇 | 127.4 |
| 17 | 大湾镇 | 119.85 |
| 18 | 林口乡 | 117.2 |
| 19 | 坪上镇 | 98.5 |
| 20 | 果珠乡 | 90.89 |
| 21 | 塘房镇 | 89.1 |
| 22 | 木卓镇 | 86.61 |
| 23 | 黑树镇 | 85.98 |
| 24 | 中屯镇 | 74 |
| 25 | 尖山乡 | 65 |
| 26 | 旧府街 | 63.71 |
| 27 | 鱼洞乡 | 59.7 |
| 28 | 花朗乡 | 59.32 |
| 29 | 乌峰街 | 41.89 |
| 30 | 南台街 | 33.42 |
